硅酸鈉產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
硅酸鈉產(chǎn)品可用于白炭黑、分子篩、硅膠、硅溶膠、洗滌劑、鑄造、粘結(jié)劑等行業(yè)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T4209
一、固體
固體指標(biāo)項目 | S350 | S330 | S280 | S250 | ||||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
可溶固體,w/% ≥ | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 99.0 | 98.0 | 97.0 |
鐵,(Fe)w/% ≤ | 0.015 | 0.10 | / | 0.015 | 0.10 | / | 0.015 | 0.10 | / | 0.015 | 0.10 | / |
氧化鋁(Al2O3),w/% ≤ | 0.15 | 0.30 | / | 0.15 | 0.30 | / | 0.15 | 0.30 | / | 0.15 | 0.30 | / |
模數(shù) | 3.41~3.70 | 3.11~3.40 | 2.65~3.10 | 2.20~2.64 |
二、液體
液體指標(biāo)項目 | L350-36 | L330-37 | L280-41 | L250-47 | L250-37 | ||||||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
鐵(Fe),w/% ≤ | 0.01 | 0.03 | / | 0.01 | 0.03 | / | 0.01 | 0.03 | / | 0.01 | 0.03 | / | 0.01 | 0.03 | / |
水不溶物,w/% ≤ | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 0.80 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
密度(20℃)/(g/ml) ≥ | 1.332 | 1.345 | 1.397 | 1,483 | 1.345 | ||||||||||
氧化鈉(Na2O)w/% ≥ | 7.5 | 8.2 | 10.2 | 12.8 | 9.5 | ||||||||||
二氧化硅(SiO2)w/% ≥ | 25.0 | 26.0 | 25.7 | 29.2 | 22.1 | ||||||||||
模數(shù) | 3.41~3.70 | 3.11~3.40 | 2.65~3.10 | 2.20~2.64 | 2.20~2.64 |
硅酸鈉應(yīng)用范圍:硅酸鈉產(chǎn)品可用于白炭黑、分子篩、硅膠、硅溶膠、洗滌劑、鑄造、粘結(jié)劑等行業(yè)。
下一頁
市場應(yīng)用范圍
請與我們聯(lián)系
如您有任何疑問,請隨時與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將會盡快回復(fù)您。