產(chǎn)品中心
Products Center
牙膏用二氧化硅
口腔清潔護理用品
口腔清潔護理用品
執(zhí)行標準:QBT2346-2015
項目 | 磨擦型系列 | 綜合型系列 | 增稠型系列 | |
理化指標 | 105℃揮發(fā)物/% ≤ | 10 | 10 | 10 |
干劑灼燒失重(1000℃)/% ≤ | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
總鹽(Na2SO4+NaCl)/% ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
白度(WG)% ≤ | 93 | 96 | 96 | |
吸水量/(mL/20g) ≤ | <30 | 30-42 | >42 | |
二氧化硅含量/% ≤ | 96 | 96 | 96 | |
鐵含量/(m/gkg) ≤ | 350 | 350 | 350 | |
硫化物 | 無色痕 | 無色痕 | 無色痕 |
食品級二氧化硅
執(zhí)行標準:GB25576
項目 | I類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 |
二氧化硅(灼燒后)含量, w/% ≥ | 99.3 | 99.0 | 96.0 |
干燥減量,w/% ≤ | 2.5 | 70.0 | 7.0 |
灼燒失量,w/% ≤ | 2.0 | 8.5 | 0.50 |
鉛(Pb)/(mg/kg) ≤ | 5 | ||
重金屬(以Pb)/(mg/kg) w/% ≤ | 30 | ||
砷(As)/(mg/kg) ≤ | 3 | ||
可溶性解離鹽(以Na2SO4計),w/% ≤ | / | 1 | 4 |
市場應用范圍
請與我們聯(lián)系
如您有任何疑問,請隨時與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將會盡快回復您。
聯(lián)系方式
公司辦公室:+86-731-28704888
客戶服務部:+86-731-28618878
供 應 部:+86-731-28618880
營銷總監(jiān):13873300208
銷售經(jīng)理:15873312787
公司地址:中國-湖南-株洲-經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
公司郵箱:xlxcl@xlxcl.cn